Lugar de origen:
Guangdong, China
Número de modelo:
Serie del TR
Panel de pantalla LED transparente de vidrio HD P3.91-7.8 para interiores y exteriores
Características:
Potencia media
Brillo sin igual y ángulos de visión extremos
Diseño delgado, ligero y modular
Forma y diseño flexibles
Uniformidad de color precisa y un video más suave y sin parpadeos
Calidad de imagen máxima, longevidad y bajo costo de propiedad
2 años de garantía
Descripción:
Las pantallas LED de vidrio son una forma dinámica de comercializar su marca al público. Es una forma efectiva de llamar la atención de los clientes hacia su tienda, hotel, restaurante, joyería o cualquier otro negocio.AdemásEn el caso de la publicidad, la publicidad en línea es una opción que ofrece libertad creativa y cuesta mucho menos que otras formas de publicidad, ya que puede cambiar su pantalla cada dos días sin tener que incurrir en costos caros.
Además, las pantallas LED son más interactivas que la publicidad corriente, por ejemplo, tener transiciones de imágenes animadas en la pantalla es más refrescante que una imagen fija.Más aún dadas las imágenes nítidas y coloridas transmitidas por las pantallas LED transparentes Ledmanner.
Especificación:
Modo | MT2.84 | El MTS3.91 | MT7 y MT781 |
Los LEDs | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pitch de los píxeles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la unidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Resolución de la unidad | 352*80 puntos | 256*64 puntos | 128*64 puntos |
Resolución | 56320 puntos/m2 | 32768 puntos/m2 | 16384 puntos/m2 |
Tasa de transparencia | El 60% | El 70% | El 60% |
Brillo | 3000 CD/m2 | Se aplican las condiciones siguientes: | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. |
Peso del gabinete | 5 kilos | 5 kilos | 6 kilos |
Consumo máximo | 800 W/m2 | ||
Consumo de ADV | 240 W/m2 | ||
Tasa de actualización | ≥ 3851 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920 Hz |
Temperatura de trabajo | -10°C~51°C | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C |
Tiempo de vida | ≥100.000 horas | ||
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | ||
Modo | El TS10.42 | Es el TS15.625 | Término de referencia |
Los LEDs | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pitch de los píxeles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | W10 mm*H20 mm |
Tamaño de la unidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Resolución de la unidad | 96*48 puntos | 64*32 puntos | 48*24 puntos |
Resolución | 9216 puntos/m2 | 4096 puntos/m2 | 2304 puntos/m2 |
Tasa de transparencia | El 65% | El 75% | El 85% |
Brillo | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior a los productos de calidad superior. |
Peso del gabinete | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos |
Consumo máximo | 700 W/m2 | 600 W/m2 | 500 W/m2 |
Consumo de ADV | 200 W/m2 | 180 W/m2 | 150 W/m2 |
Tasa de actualización | ≥ 3851 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920 Hz |
Temperatura de trabajo | -10°C~51°C | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C |
Tiempo de vida | ≥100.000 horas | ||
Voltado de entrada | Accesorios para el transporte de gas |
Imagen del producto:
Ventajas:
Precio: somos fábrica y podemos ofrecer el mejor precio mayorista.
Alta calidad: taller limpio, libre de polvo y trabajador profesional
Entrega a tiempo: la mejor forma de servicio de envío
Servicio profesional:Su consulta relacionada con nuestros productos o precio será contestada en 24 horas.
Las preguntas serán bien explicadas por nuestro personal experimentado.
OEM: aceptable
Servicio postventa:
1Dos años de garantía, mantenimiento gratis de por vida.
2- Período de respuesta a las quejas no superior a 24 horas; orientación de mantenimiento y solución de problemas suministrados en 48 horas horas.
3Informe de seguimiento de la satisfacción del cliente.
4Entrenamiento de técnicos gratis.
Preguntas frecuentes:
1.P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica.
2P: ¿Cómo puedo obtener la lista de precios?
R: Lista de precios Pls correo electrónico / llamada / fax a nosotros con usted como los artículos nombre junto con usted detalles ((nombre, detalles dirección
, teléfono, etc., le enviaremos lo antes posible.
3.P: ¿Tiene el soplador el certificado CE/ROHS?
R: Sí, podemos ofrecer el certificado CE y ROHS para usted según sus requisitos.
Envíe su consulta directamente a nosotros