Lugar de origen:
Guangdong, China
Número de modelo:
P1.56
Pantalla LED fija de interior con alta velocidad de actualización y alto brillo
Descripción de la pantalla LED interior regular:
La pantalla LED de interior es una pantalla LED de alta definición que permite oportunidades ilimitadas para crear un espacio inolvidable.Experimenta video de calidad HD con la libertad creativa que te permite definir tu espacio.
Modelo | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P4 | P5 | P6 | ||||
Pitch de los píxeles ((mm) | 3.906 | 4 | 5 | 6 | ||||
Composición de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | ||||
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
Densidad de píxeles ((puntos/m2) | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | ||||
Tamaño del armario ((mm) | 500 x 500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | ||||
Resolución del Consejo de Ministros | Es el mismo. | 256x192 | 192x192 | 160x160 | ||||
Tamaño del módulo ((mm) | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | ||||
Resolución del módulo (puntos) | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | ||||
Material de los gabinetes | Acero y aluminio | |||||||
Peso del armario ((kg/m2) | Alrededor de 40-45 | |||||||
Brillo ((cd/m2) | 800 y 1.200 | |||||||
La potencia máxima/promedio. | Las demás | 620/210 | 620/210 | 620/210 | ||||
Tasa de actualización ((Hz) | 1920~3840 años | |||||||
Escala de gris (bit) | 12 ~ 16 | |||||||
Válvula de entrada | AC100~240V/50~60Hz | |||||||
Temperatura de trabajo | -20 años.°C~ 60°C | |||||||
Instalación y mantenimiento | Frente o trasero | |||||||
Duración de vida | 100,000 horas | |||||||
- ¿Qué es eso? | >10,000 horas | |||||||
Certificación | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
Características del producto:
Ventajas del producto:
Áreas de aplicación:
Envíe su consulta directamente a nosotros