Lugar de origen:
- ¿ Qué es eso?
Nombre de la marca:
WMSJ
640*480 Display LED de publicidad en interiores montado en la pared en el servicio frontal pantalla LED de instalación fija
Serie de módulos flexibles
Las pantallas flexibles son de módulos LED blandos y, en comparación con las pantallas tradicionales, las pantallas flexibles tienen más ventajas para soluciones creativas.
Puede lograr formas creativas, como cilindro, cóncavo, convexo, forma de onda, tira de Mobius, etc.
Varios pitches de píxeles opcionales, P1.5, P1.8, P2.5, P4 para cumplir con diferentes requisitos.
Modelo | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?5 | P1. ¿Qué quieres decir?875 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P4 |
Tipo de LED | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 640,000 | 4,444,443 | 284,444 | 160,000 | 108,921 | 62,500 |
Tamaño del módulo (mm) | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm | Con un tamaño de 320x160 mm |
Tasa de actualización (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
Brillo (nits) | 800 y 1.000 | 800 y 1.000 | 800 y 1.000 | 800 y 1.000 | 800 y 1.000 | 800 y 1.000 |
Potencia máxima (W/m2) | 680 | 680 | 680 | 650 | 600 | 560 |
Potencia de salida (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 180 | 175 | 160 |
Las aplicaciones son::
Es ampliamente utilizado en publicidad, deportes, empresas industriales,
transporte, estaciones, terminales, aeropuertos, construcción,
sistema educativo y otros lugares públicos
Envíe su consulta directamente a nosotros